Com tradição centenária, a Escócia participou de oito Copas do Mundo, com destaque para o ciclo entre 1974 e 1998. Parte da origem histórica do futebol moderno, mantém forte identidade nacional e busca retomar protagonismo nas grandes competições.
Capitão: Kadu

Escócia – Estatísticas
| # | Jogador | Time | Posição | Idade | G | A | CA | CV | GC | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferruci | ![]() | Goleiro | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Xandeco | ![]() | Lateral | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maingue | ![]() | Zagueiro | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Oscar Silvério | ![]() | Zagueiro | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tuyuty | ![]() | Volante | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Cauduro | ![]() | Lateral | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kadu | ![]() | Meia | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Guilherme Oliveira | ![]() | Meia | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fábio Bastos | ![]() | Atacante | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Duda | ![]() | Meia | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Digo Maingue | ![]() | Meia | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Perillo | ![]() | Meia | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Turene | ![]() | Atacante | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cassiano | ![]() | Meia | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Tozo | ![]() | Volante | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Dionga | ![]() | Lateral | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jair Rodrigues | ![]() | Atacante | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Marcinho | ![]() | Atacante, Meia | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Rodolfo | ![]() | Zagueiro | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



















