O Equador estreou em Copas do Mundo em 2002 e alcançou as oitavas de final em 2006, sua melhor campanha. Consolidado como força emergente da América do Sul, é reconhecido pela intensidade, velocidade e por revelar talentos que se destacam nas principais ligas internacionais.
Capitão: Pupo

Equador – Estatísticas
| # | Jogador | Time | Posição | Idade | G | A | CA | CV | GC | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Níkolas | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Moro (G) | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kloss | ![]() | Zagueiro | 54 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Gulin | ![]() | Zagueiro | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nilson Andrade | ![]() | Lateral | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | João Morande | ![]() | Volante | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Osinski | ![]() | Lateral | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Iéio | ![]() | Atacante | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Pupo | ![]() | Atacante | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Manza | ![]() | Meia | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Matheus Gulin | ![]() | Volante | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Levi | ![]() | Meia | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Henrique Pupo | ![]() | Meia | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Elieser | ![]() | Zagueiro | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zanin | ![]() | Volante | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Rossi | ![]() | Atacante | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Cantarela | ![]() | Atacante | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Breno Rossi | ![]() | Lateral | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wagner Craque | ![]() | Atacante | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luizinho | ![]() | Meia | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


















