A Noruega disputou três Copas do Mundo (1938, 1994 e 1998), alcançando as oitavas de final em 1998. Viveu seu auge nos anos 1990 e, impulsionada por uma nova geração de talentos, busca conquistar espaço no cenário europeu e mundial.
Capitão: Puchta

Noruega – Estatísticas
| # | Jogador | Time | Posição | Idade | G | A | CA | CV | GC | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norton | ![]() | Goleiro | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jean Ronir | ![]() | Lateral | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Znupe | ![]() | Zagueiro | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carioca | ![]() | Meia | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Quik | ![]() | Meia | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gibinha | ![]() | Volante | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JP | ![]() | Meia | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Guerra | ![]() | Volante, Meia | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zamorano | ![]() | Atacante | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thiago Puchta | ![]() | Meia | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felipe Belon | ![]() | Atacante | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cesinha | ![]() | Lateral | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Enzo | ![]() | Lateral | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Evandro Molken | ![]() | Zagueiro | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | GT | ![]() | Atacante | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | João Maranhão | ![]() | Volante | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alcimar | ![]() | Meia | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Danilo Favarim | ![]() | Meia | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Felipe Malucelli | ![]() | Atacante | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



















