Ao final de cada jogo da Suburbana 2025, será eleito um jogador como o Homem do Jogo. Este jogador será indicado pelo capitão do time vencedor, ou eleito em comum acordo por ambos os capitães, em caso de empate. Este jogador será identificado com um estrela ao lado de seu nome, na página do jogo.
Ao final da rodada, todos os Homens do Jogo serão classificados como os craques daquela rodada e poderão ser consultados aqui nesta página.
Craques das Finais (Super Copa)
| # | Jogador | Time | Posição |
|---|---|---|---|
| 2 | Diego Silvi | ![]() | Atacante |
| 20 | Totti | ![]() | Zagueiro |


Craques das Semis (Super Copa)
| # | Jogador | Time | Posição |
|---|---|---|---|
| 6 | Matheus Tonieto | ![]() | Lateral |
| 10 | Tourinho | ![]() | Atacante |








Craques das Quartas (Volta)
| # | Jogador | Time | Posição |
|---|---|---|---|
| 3 | Dani Ravazzani | ![]() | Zagueiro |
| 5 | Guido | ![]() | Zagueiro |
| 9 | Tony | ![]() | Zagueiro |
| 20 | Pisca | ![]() | Atacante |




Craques das Quartas (Ida)
| # | Jogador | Time | Posição |
|---|---|---|---|
| 3 | Renan | ![]() | Zagueiro |
| 11 | Marco | ![]() | Volante |
| 17 | Luciano Neto | ![]() | Atacante |
| 20 | Anderson Aquino | ![]() | Atacante |




Craques das Oitavas (Volta)
| # | Jogador | Time | Posição |
|---|---|---|---|
| 2 | Zanellato | ![]() | Atacante |
| 3 | Murilo | ![]() | Zagueiro |
| 8 | Rica | ![]() | Atacante |
| 10 | Digo Maingue | ![]() | Meia |
| 10 | Heitor | ![]() | Atacante |
| 10 | Vini Belon | ![]() | Atacante |
| 14 | Sérgio Batalha | ![]() | Volante |
| 20 | Anderson Aquino | ![]() | Atacante |








Craques das Oitavas (Ida)
| # | Jogador | Time | Posição |
|---|---|---|---|
| 1 | João Victor | ![]() | Goleiro |
| 2 | Garanteski | ![]() | Atacante |
| 3 | Gulin | ![]() | Zagueiro |
| 8 | Patrick | ![]() | Meia |
| 8 | Rica | ![]() | Atacante |
| 10 | Jack | ![]() | Meia |
| 10 | Poli | ![]() | Atacante |
| 20 | Anderson Aquino | ![]() | Atacante |








Craques da 15ª Rodada
| # | Jogador | Time | Posição |
|---|---|---|---|
Saldanha | ![]() | Goleiro | |
| 4 | Villa | ![]() | Zagueiro |
| 9 | Fábio Bastos | ![]() | Atacante |
| 10 | Tourinho | ![]() | Atacante |
| 14 | Henrique Manzano | ![]() | Zagueiro |
| 20 | Marcelo Santos | ![]() | Volante |
| 21 | Gunnar | ![]() | Lateral |
| 21 | Juliano Benato | ![]() | Zagueiro |








Craques da 14ª Rodada
| # | Jogador | Time | Posição |
|---|---|---|---|
| 2 | Ary | ![]() | Lateral |
| 4 | Trotta | ![]() | Zagueiro |
| 4 | Gaudêncio | ![]() | Zagueiro |
| 5 | Rena | ![]() | Meia |
| 6 | Lucas Reck | ![]() | Volante |
| 8 | Pupo | ![]() | Atacante |
| 13 | Pelanda | ![]() | Volante |
| 17 | Felipe Malucelli | ![]() | Atacante |








Craques da 13ª Rodada
| # | Jogador | Time | Posição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fidelis | ![]() | Goleiro |
| 10 | Digo Maingue | ![]() | Meia |
| 11 | Márcio Miksza | ![]() | Atacante |
| 11 | Thomas | ![]() | Atacante |
| 18 | Taiki | ![]() | Lateral |
| 19 | Perillo | ![]() | Meia |
| 20 | Lucas Ritzmann | ![]() | Meia |
| 20 | Léo Sá | ![]() | Meia |








Craques da 12ª Rodada
| # | Jogador | Time | Posição |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo | ![]() | Goleiro |
| 10 | Digo Maingue | ![]() | Meia |
| 10 | Ber Zanellato | ![]() | Meia |
| 11 | Gustavo Oliveira | ![]() | Meia |
| 16 | Tozo | ![]() | Volante |
| 18 | Taiki | ![]() | Lateral |
| 19 | JP | ![]() | Meia |
| 20 | Xavier | ![]() | Volante |








Craques da 11ª Rodada
| # | Jogador | Time | Posição |
|---|---|---|---|
| 7 | Ponta | ![]() | Lateral |
| 7 | Rafinha | ![]() | Meia |
| 12 | Pehzinho | ![]() | Atacante |
| 15 | João Fontana | ![]() | Zagueiro |
| 16 | Gebara | ![]() | Zagueiro |
| 17 | Zé | ![]() | Atacante |
| 20 | Jefferson Baptista | ![]() | Atacante |
| 21 | Gunnar | ![]() | Lateral |








Craques da 10ª Rodada
| # | Jogador | Time | Posição |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno | ![]() | Goleiro |
| 6 | Breno Rossi | ![]() | Lateral |
Jordano | ![]() | Meia | |
| 10 | Tourinho | ![]() | Atacante |
| 10 | Vini Belon | ![]() | Atacante |
| 12 | Thiago Puchta | ![]() | Meia |
| 15 | Parazinho | ![]() | Volante |
| 17 | Rossi | ![]() | Atacante |








Craques da 9ª Rodada
| # | Jogador | Time | Posição |
|---|---|---|---|
| 4 | Quik | ![]() | Meia |
| 9 | Luquinhas | ![]() | Atacante |
| 10 | Jean Felipe | ![]() | Meia |
| 10 | Dioguinho | ![]() | Meia |
| 15 | Márcio Matador | ![]() | Atacante |
| 15 | Daniel Snak | ![]() | Zagueiro |
| 20 | Thilove | ![]() | Atacante |
| 20 | Vagner | ![]() | Atacante |








Craques da 8ª Rodada
| # | Jogador | Time | Posição |
|---|---|---|---|
| 2 | Renê | ![]() | Lateral |
| 2 | Igor Mendes | ![]() | Volante |
| 3 | Gulin | ![]() | Zagueiro |
| 5 | Guido | ![]() | Zagueiro |
| 10 | Vini Belon | ![]() | Atacante |
| 14 | Joma | ![]() | Zagueiro |
| 14 | Guto | ![]() | Zagueiro |
| 20 | Vagner | ![]() | Atacante |








Craques da 7ª Rodada
| # | Jogador | Time | Posição |
|---|---|---|---|
| 1 | Piauí | ![]() | Goleiro |
| 1 | Luci | ![]() | Goleiro |
| 11 | Márcio Miksza | ![]() | Atacante |
| 11 | Thomas | ![]() | Atacante |
| 11 | Paulão | ![]() | Meia |
| 17 | Luciano Neto | ![]() | Atacante |
| 19 | Pedrinho | ![]() | Lateral |
| 20 | Lucas Ritzmann | ![]() | Meia |








Craques da 6ª Rodada
| # | Jogador | Time | Posição |
|---|---|---|---|
| 5 | Vitor Chaves | ![]() | Zagueiro |
Mineiro | ![]() | Atacante | |
| 10 | Digo Maingue | ![]() | Meia |
| 10 | Tourinho | ![]() | Atacante |
| 11 | Marco | ![]() | Volante |
| 13 | Dizinho | ![]() | Lateral |
| 13 | Pelanda | ![]() | Volante |
Evandro Molken | ![]() | Zagueiro |








Craques da 5ª Rodada
| # | Jogador | Time | Posição |
|---|---|---|---|
Cerci | ![]() | Meia | |
| 7 | Dudu Gulin | ![]() | Meia |
Edi | ![]() | Volante | |
| 10 | Felipe Belon | ![]() | Atacante |
| 11 | Risada | ![]() | Atacante |
| 12 | Xandeco | ![]() | Lateral |
| 13 | João Morande | ![]() | Volante |
| 20 | Vine | ![]() | Meia |








Craques da 4ª Rodada
| # | Jogador | Time | Posição |
|---|---|---|---|
| 4 | Thiago Baggio | ![]() | Zagueiro |
| 5 | Rena | ![]() | Meia |
| 5 | Vitor Chaves | ![]() | Zagueiro |
| 7 | Victor Carpi | ![]() | Atacante |
| 10 | Serginho | ![]() | Atacante |
| 11 | Gustavo Oliveira | ![]() | Meia |
| 16 | Cyro | ![]() | Zagueiro |
| 19 | Perillo | ![]() | Meia |








Craques da 3ª Rodada
| # | Jogador | Time | Posição |
|---|---|---|---|
| 1 | João Victor | ![]() | Goleiro |
| 6 | Matheus Tonieto | ![]() | Lateral |
| 9 | Bontempo | ![]() | Meia |
| 11 | Thiago Ernani | ![]() | Atacante |
| 12 | Thiago Rinaldi | ![]() | Meia |
| 17 | Zé | ![]() | Atacante |
| 20 | Marcelo Santos | ![]() | Volante |
| 21 | Pedro Reis | ![]() | Volante |








Craques da 2ª Rodada
| # | Jogador | Time | Posição |
|---|---|---|---|
| 5 | Lorenzo | ![]() | Volante |
Zé Araújo | ![]() | Lateral | |
| 6 | Lucas Reck | ![]() | Volante |
| 12 | Caco | ![]() | Volante |
| 13 | Marcelo Alisson | ![]() | Volante |
| 14 | Sérgio Batalha | ![]() | Volante |
| 14 | Guto | ![]() | Zagueiro |
| 20 | Marcelo Santos | ![]() | Volante |








Craques da 1ª Rodada
























































































































