O Imperial é um clube que mescla tradição e renovação no futebol amador da capital paranaense. Com uma base sólida, o time é reconhecido pelo trabalho com jovens atletas e pelo seu futebol ofensivo, que sempre garante bons jogos na Suburbana.
Capitão: Fernando
Imperial – Estatísticas
| Jogador | Time | Posição | Idade | G | A | CA | CV | GC | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe Meister | ![]() | Meia | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Paulo Marino | ![]() | Lateral | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gustavo Senkow | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Luiz Pangracio | ![]() | Lateral | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kloss | ![]() | Zagueiro | 54 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 |
Zanin | ![]() | Volante | 48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Rena | ![]() | Meia | 39 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Breno Rossi | ![]() | Lateral | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Paulo Ens | ![]() | Volante | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fernando | ![]() | Meia | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Lima | ![]() | Atacante | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ber Zanellato | ![]() | Meia | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Márcio Miksza | ![]() | Atacante | 42 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
André Carneiro | ![]() | Zagueiro | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nilson Andrade | ![]() | Lateral | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Guto | ![]() | Zagueiro | 29 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Iéio | ![]() | Atacante | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Celles | ![]() | Lateral | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thilove | ![]() | Atacante | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Junior Sonosul | ![]() | Meia | 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Resultados
(Oitavas de Final (Volta))
3 - 2Renovicente x Imperial |
(Oitavas de Final (Ida))
3-3 - 2-3Imperial x Renovicente |
(15ª Rodada)
3 - 4Imperial X Vila Sandra |
(14ª Rodada)
1 - 0Imperial X Operário Pilarzinho |
(13ª Rodada)
0 - 5Santa Quitéria X Imperial |
(12ª Rodada)
5 - 0Imperial X Nova Orleans |
(11ª Rodada)
2 - 4Imperial X Tanguá |
(10ª Rodada)
1 - 4Iguaçu X Imperial |
(9ª Rodada)
2 - 1Imperial X Bangú |
(8ª Rodada)
1 - 4Ipiranga X Imperial |
(7ª Rodada)
2 - 1Imperial X Trieste |
(6ª Rodada)
2 - 2Imperial X Vila Hauer |
(5ª Rodada)
3 - 1Capão Raso X Imperial |
(4ª Rodada)
2 - 1Imperial X Renovicente |
(3ª Rodada)
2 - 2Olímpico X Imperial |
(2ª Rodada)
1 - 1Novo Mundo X Imperial |
(1ª Rodada)
3 - 1Combate Barreirinha X Imperial |








































