A Áustria alcançou o terceiro lugar na Copa do Mundo de 1954, sua melhor campanha. Com tradição no futebol europeu, construiu sua identidade baseada em organização e qualidade técnica, alternando ciclos de reconstrução e competitividade.
Capitão: Dizinho

Áustria – Estatísticas
| # | Jogador | Time | Posição | Idade | G | A | CA | CV | GC | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piauí | ![]() | Goleiro | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lucas Ritzmann | ![]() | Meia | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thiago Baggio | ![]() | Zagueiro | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Biel Rava | ![]() | Zagueiro | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Petrini | ![]() | Lateral | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Lorenzo | ![]() | Volante | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Victor Carpi | ![]() | Atacante | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Thiago Rinaldi | ![]() | Meia | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brunetti | ![]() | Atacante | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Edson Toninello | ![]() | Meia | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Bontempo | ![]() | Meia | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | João Fontes | ![]() | Volante | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Julierme | ![]() | Volante | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sergio Santalucia | ![]() | Lateral | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Parazinho | ![]() | Volante | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Homer | ![]() | Atacante | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Lucas Pereira | ![]() | Meia | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pedro Gomes | ![]() | Lateral | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Dizinho | ![]() | Lateral | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |



















