Copa do Mundo 2026 – Grupo A
Copa do Mundo 2026 – Grupo B
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | PA | Últ. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa do Marfim | 32 | 19 | 11 | 1 | 7 | 50 | 34 | 16 | 25 | 2 | 282 | |
| 2 | Senegal | 31 | 19 | 10 | 3 | 6 | 55 | 44 | 11 | 20 | 4 | 271 | |
| 3 | África do Sul | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 55 | 40 | 15 | 3 | 3 | 286 | |
| 4 | Haiti | 28 | 19 | 9 | 3 | 7 | 59 | 46 | 13 | 25 | 2 | 273 | |
| 5 | Coréia do Sul | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 40 | 58 | -18 | 19 | 2 | 286 | |
| 6 | Noruega | 23 | 19 | 7 | 4 | 8 | 46 | 53 | -7 | 17 | 4 | 270 | |
| 7 | Escócia | 9 | 19 | 3 | 2 | 14 | 32 | 62 | -30 | 22 | 3 | 267 |
