Com tradição centenária, a Escócia participou de oito Copas do Mundo, com destaque para o ciclo entre 1974 e 1998. Parte da origem histórica do futebol moderno, mantém forte identidade nacional e busca retomar protagonismo nas grandes competições.
Capitão: Kadu

Escócia – Estatísticas
| # | Jogador | Time | Posição | Idade | G | A | CA | CV | GC | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferruci | ![]() | Goleiro | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Xandeco | ![]() | Lateral | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Maingue | ![]() | Zagueiro | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Oscar Silvério | ![]() | Zagueiro | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Marcelo Gomes | ![]() | Volante | 49 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Cauduro | ![]() | Lateral | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Kadu | ![]() | Meia | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Guilherme Oliveira | ![]() | Meia | 49 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Fábio Bastos | ![]() | Atacante | 45 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Duda | ![]() | Meia | 44 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Gabriel Corsato | ![]() | Meia | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Perillo | ![]() | Meia | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Turene | ![]() | Atacante | 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Cassiano | ![]() | Meia | 44 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Henrique Manzano | ![]() | Zagueiro | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Dionga | ![]() | Lateral | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Jair Rodrigues | ![]() | Atacante | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | Marcinho | ![]() | Atacante, Meia | 58 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Rodolfo | ![]() | Zagueiro | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | Tuyuty | ![]() | Volante | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | Tozo | ![]() | Volante | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 42 | Digo Maingue | ![]() | Meia | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Resultados
(21ª Rodada)
5 - 4Noruega x Escócia |
(20ª Rodada)
5 - 3África do Sul x Escócia |
(19ª Rodada)
3 - 2Coréia do Sul x Escócia |
(18ª Rodada)
6 - 5Senegal x Escócia |
(17ª Rodada)
1 - 3Escócia x Costa do Marfim |
(16ª Rodada)
2 - 3Escócia x Haiti |
(15ª Rodada)
2 - 4Escócia x Áustria |
(14ª Rodada)
2 - 0Suíça x Escócia |
(13ª Rodada)
1 - 4Nova Zelândia x Escócia |
(11ª Rodada)
0 - 3Escócia x Equador |
(10ª Rodada)
0 - 2Escócia x Canadá |
(9ª Rodada)
0 - 4Qatar x Escócia |
(8ª Rodada)
0 - 1Marrocos x Escócia |
(6ª Rodada)
1 - 1Noruega x Escócia |
(5ª Rodada)
2 - 2Coréia do Sul x Escócia |
(4ª Rodada)
1 - 0Senegal x Escócia |
(3ª Rodada)
0 - 6Escócia x Haiti |
(2ª Rodada)
0 - 7Escócia x Costa do Marfim |
(1ª Rodada)
8 - 1África do Sul x Escócia |






















