A Noruega disputou três Copas do Mundo (1938, 1994 e 1998), alcançando as oitavas de final em 1998. Viveu seu auge nos anos 1990 e, impulsionada por uma nova geração de talentos, busca conquistar espaço no cenário europeu e mundial.
Capitão: Puchta

Noruega – Estatísticas
| # | Jogador | Time | Posição | Idade | G | A | CA | CV | GC | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Favarim | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Rafael | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Norton | ![]() | Goleiro | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Jean Ronir | ![]() | Lateral | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Renato Traci | ![]() | Zagueiro | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Carioca | ![]() | Meia | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Quik | ![]() | Meia | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Gibinha | ![]() | Volante | 53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | JP | ![]() | Meia | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Guerra | ![]() | Volante, Meia | 47 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Paulo Ferraz | ![]() | Atacante | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Thiago Puchta | ![]() | Meia | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Anderson Aquino | ![]() | Atacante | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cesinha | ![]() | Lateral | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Enzo | ![]() | Lateral | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Pedro Rossi | ![]() | Zagueiro | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GT | ![]() | Atacante | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | João Maranhão | ![]() | Volante | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | Alcimar | ![]() | Meia | 44 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Danilo Favarim | ![]() | Meia | 55 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ronaldo | ![]() | Atacante | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Felipe Belon | ![]() | Atacante | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Zamorano | ![]() | Atacante | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Znupe | ![]() | Zagueiro | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Felipe Malucelli | ![]() | Atacante | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Evandro Molken | ![]() | Zagueiro | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 45 | Gustavo Valêncio | ![]() | Atacante | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |



























