Ipiranga – Estatísticas
| Jogador | Time | Posição | Idade | G | A | CA | CV | GC | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amaral | ![]() | Meia | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Léo | ![]() | Goleiro | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Vina Ratzke | ![]() | Zagueiro | 39 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Jones Salvaro | ![]() | Lateral | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Pazello | ![]() | Zagueiro | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Marcelo Gomes | ![]() | Volante | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Lorenzo | ![]() | Volante | 46 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Rayan | ![]() | Meia | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pedro Reis | ![]() | Volante | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Santiago | ![]() | Volante | 41 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Di | ![]() | Atacante | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Shume | ![]() | Meia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Belon | ![]() | Atacante | 27 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Henrique Pupo | ![]() | Meia | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Cico | ![]() | Atacante | 52 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
João Fontana | ![]() | Zagueiro | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Cyro | ![]() | Zagueiro | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Adriano Imperador | ![]() | Atacante | 48 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dionga | ![]() | Lateral | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Adriano Príncipe | ![]() | Lateral | 21 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 |
Luizinho | ![]() | Meia | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |





















