Santa Quitéria – Estatísticas
| Jogador | Time | Posição | Idade | G | A | CA | CV | GC | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matheus Gulin | ![]() | Volante | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Zé Araújo | ![]() | Lateral | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Damba | ![]() | Atacante | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Mineiro | ![]() | Atacante | 43 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Du | ![]() | Atacante | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gaska | ![]() | Atacante | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Leandro | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marcelo | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maingue | - | Zagueiro | 49 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Gustavo Couto | ![]() | Lateral | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Levi | ![]() | Meia | 61 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Pastori | - | Meia | 44 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Marcio Contador | ![]() | Atacante | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathias | ![]() | Volante | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tira | - | Volante | 50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Gerson Gaúcho | ![]() | Meia | 43 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
João Reis | ![]() | Atacante | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Newmar | ![]() | Lateral | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Menna | ![]() | Atacante | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Furlani | ![]() | Volante | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Paulo Saldanha | ![]() | Volante | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rodolfo | ![]() | Zagueiro | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pedrinho | ![]() | Lateral | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Dyou | ![]() | Volante | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagner | ![]() | Atacante | 48 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gunnar | ![]() | Lateral | 39 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |


























