Nova Orleans – Estatísticas
| Jogador | Time | Posição | Idade | G | A | CA | CV | GC | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Júnior Polaco | ![]() | Meia | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gabriel Dreher | ![]() | Meia | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nicolau | ![]() | Zagueiro | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jair José | ![]() | Lateral | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dodô | ![]() | Goleiro | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Almir | ![]() | Zagueiro | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Oscar Silvério | ![]() | Zagueiro | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Petrini | ![]() | Lateral | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marcel Tissot | ![]() | Lateral | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gui Zanellato | ![]() | Atacante | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Vine | ![]() | Meia | 41 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Edson Toninello | ![]() | Meia | 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Belon | ![]() | Meia | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Bico | ![]() | Meia | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Flávio | ![]() | Lateral | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Carlos Alberto | ![]() | Volante | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Armando | ![]() | Meia | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sergio Santalucia | ![]() | Lateral | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ricardo Meister | ![]() | Lateral | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Moro | ![]() | Meia | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ogawa | ![]() | Lateral | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Juliano Benato | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Thomas | ![]() | Atacante | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
























