A Nova Zelândia disputou as Copas do Mundo de 1982 e 2010, permanecendo invicta na fase de grupos nesta última. Potência dominante da Oceania, acumula títulos regionais e mantém uma seleção reconhecida pela disciplina tática e competitividade.
Capitão: Legume

Nova Zelândia – Estatísticas
| # | Jogador | Time | Posição | Idade | G | A | CA | CV | GC | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno (G) | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Vacaria | ![]() | Goleiro | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rafa Xavier | ![]() | Lateral | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Davi BB | ![]() | Zagueiro | 47 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Ranieri | ![]() | Zagueiro | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Vasques | ![]() | Meia | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Lincoln | ![]() | Lateral | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Hayashida | ![]() | Meia | 48 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Vinicius Melo | ![]() | Atacante | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Felipe Meister | ![]() | Meia | 40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Legume | ![]() | Atacante | 26 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Beto | ![]() | Meia | 56 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Comeli | ![]() | Atacante | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Estrela | ![]() | Zagueiro | 35 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Djonatas | ![]() | Lateral | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Ricardo Meister | ![]() | Lateral | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 18 | Moro | ![]() | Meia | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Xavier | ![]() | Volante | 57 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | Jesus | ![]() | Atacante | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Thomas | ![]() | Atacante | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | Cerci | ![]() | Meia | 19 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Gaska | ![]() | Atacante | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | José Campos | ![]() | Lateral | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Resultados
(22ª Rodada)
5 - 3Nova Zelândia x Canadá |
(21ª Rodada)
6 - 1Marrocos x Nova Zelândia |
(20ª Rodada)
2 - 1Qatar x Nova Zelândia |
(19ª Rodada)
1 - 2Suíça x Nova Zelândia |
(18ª Rodada)
1 - 2Nova Zelândia x Equador |
(17ª Rodada)
4 - 3Nova Zelândia x Áustria |
(15ª Rodada)
7 - 1Haiti x Nova Zelândia |
(14ª Rodada)
3 - 8Nova Zelândia x Costa do Marfim |
(13ª Rodada)
1 - 4Nova Zelândia x Escócia |
(12ª Rodada)
2 - 0Coréia do Sul x Nova Zelândia |
(11ª Rodada)
1 - 0África do Sul x Nova Zelândia |
(9ª Rodada)
3 - 1Nova Zelândia x Senegal |
(7ª Rodada)
2 - 1Nova Zelândia x Canadá |
(8ª Rodada)
2 - 2Nova Zelândia x Noruega |
(6ª Rodada)
1 - 0Marrocos x Nova Zelândia |
(5ª Rodada)
1 - 1Suiça x Nova Zelândia |
(4ª Rodada)
1 - 4Nova Zelândia x Equador |
(2ª Rodada)
2 - 2Nova Zelândia x Áustria |
(1ª Rodada)
5 - 3Qatar x Nova Zelândia |























