Tabela da Liga Suburbana
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Sandra | 34 | 15 | 10 | 1 | 4 | 39 | 26 | 13 | 18 | 4 | 230 |
| 2 | Vila Hauer | 32 | 15 | 10 | 4 | 1 | 44 | 22 | 22 | 27 | 4 | 203 |
| 3 | Olímpico | 28 | 15 | 9 | 3 | 3 | 48 | 26 | 22 | 20 | 1 | 207 |
| 4 | Imperial | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 37 | 24 | 13 | 22 | 4 | 214 |
| 5 | Iguaçu | 26 | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 | 32 | 3 | 14 | 0 | 207 |
| 6 | Tanguá | 25 | 15 | 7 | 3 | 5 | 35 | 23 | 12 | 26 | 0 | 223 |
| 7 | Bangú | 23 | 15 | 7 | 1 | 7 | 47 | 32 | 15 | 19 | 2 | 222 |
| 8 | Capão Raso | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 37 | 31 | 6 | 22 | 2 | 214 |
| 9 | Novo Mundo | 21 | 15 | 7 | 2 | 6 | 34 | 30 | 4 | 22 | 1 | 206 |
| 10 | Santa Quitéria | 21 | 15 | 7 | 2 | 6 | 34 | 33 | 1 | 20 | 2 | 195 |
| 11 | Trieste | 16 | 15 | 6 | 0 | 9 | 22 | 33 | -11 | 15 | 1 | 203 |
| 12 | Operário Pilarzinho | 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 33 | -6 | 18 | 2 | 206 |
| 13 | Renovicente | 11 | 15 | 4 | 1 | 10 | 30 | 44 | -14 | 14 | 1 | 190 |
| 14 | Ipiranga | 11 | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 | 33 | -10 | 27 | 4 | 203 |
| 15 | Nova Orleans | 8 | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 42 | -24 | 8 | 0 | 189 |
| 16 | Combate Barreirinha | 6 | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 64 | -46 | 17 | 2 | 205 |
















