Um dos clubes mais tradicionais do futebol amador de Curitiba, o Nova Orleans se destaca por sua estrutura e por suas conquistas expressivas ao longo dos anos. O time, com uma base bem estruturada, segue como um dos fortes candidatos ao título da Suburbana.
Capitão: Jair José
Nova Orleans – Estatísticas
| Jogador | Time | Posição | Idade | G | A | CA | CV | GC | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bico | ![]() | Meia | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Júnior Polaco | ![]() | Meia | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gabriel Dreher | ![]() | Meia | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jair José | ![]() | Lateral | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nicolau | ![]() | Zagueiro | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dodô | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ricardo Meister | ![]() | Lateral | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Almir | ![]() | Zagueiro | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Oscar Silvério | ![]() | Zagueiro | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Armando | ![]() | Meia | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Petrini | ![]() | Lateral | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marcel Tissot | ![]() | Lateral | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moro | ![]() | Meia | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gui Zanellato | ![]() | Atacante | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Edson Toninello | ![]() | Meia | 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Thomas | ![]() | Atacante | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Carlos Alberto | ![]() | Volante | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Flávio | ![]() | Lateral | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sergio Santalucia | ![]() | Lateral | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ogawa | ![]() | Lateral | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Belon | ![]() | Meia | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Vine | ![]() | Meia | 40 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Juliano Benato | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Resultados
(Oitavas de Final (Volta))
0 - 3Nova Orleans x Vila Hauer |
(Oitavas de Final (Ida))
3-0 - 3-0Vila Hauer x Nova Orleans |
(15ª Rodada)
1 - 0Nova Orleans X Tanguá |
(14ª Rodada)
1 - 2Nova Orleans X Iguaçu |
(13ª Rodada)
1 - 1Nova Orleans X Ipiranga |
(12ª Rodada)
5 - 0Imperial X Nova Orleans |
(11ª Rodada)
1 - 3Nova Orleans X Capão Raso |
(10ª Rodada)
1 - 6Nova Orleans X Bangú |
(9ª Rodada)
1 - 3Nova Orleans X Novo Mundo |
(8ª Rodada)
4 - 1Vila Sandra X Nova Orleans |
(7ª Rodada)
3 - 0Nova Orleans X Combate Barreirinha |
(6ª Rodada)
5 - 4Santa Quitéria X Nova Orleans |
(5ª Rodada)
1 - 3Operário Pilarzinho X Nova Orleans |
(4ª Rodada)
0 - 4Nova Orleans X Olímpico |
(3ª Rodada)
3 - 0Vila Hauer X Nova Orleans |
(2ª Rodada)
4 - 1Trieste X Nova Orleans |
(1ª Rodada)
1 - 0Renovicente X Nova Orleans |














































