
Um dos clubes mais tradicionais do futebol amador de Curitiba, o Nova Orleans se destaca por sua estrutura e por suas conquistas expressivas ao longo dos anos. O time, com uma base bem estruturada, segue como um dos fortes candidatos ao título da Suburbana.
Capitão: Jair José
Nova Orleans – Estatísticas
Jogador | Time | Posição | Idade | G | A | CA | CV | GC | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Meia | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | Meia | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | Meia | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | Lateral | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | ![]() | Zagueiro | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | Lateral | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | ![]() | Zagueiro | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
![]() | ![]() | Zagueiro | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | ![]() | Meia | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | ![]() | Lateral | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | Lateral | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | Meia | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | ![]() | Atacante | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | ![]() | Meia | 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | ![]() | Atacante | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | Volante | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | Lateral | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | ![]() | Lateral | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | Lateral | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
![]() | ![]() | Meia | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | ![]() | Meia | 40 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 |
![]() | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Resultados
![]() ![]() (Oitavas de Final (Volta))
0 - 3Nova Orleans x Vila Hauer |
![]() ![]() (Oitavas de Final (Ida))
3-0 - 3-0Vila Hauer x Nova Orleans |
![]() ![]() (15ª Rodada)
1 - 0Nova Orleans X Tanguá |
![]() ![]() (14ª Rodada)
1 - 2Nova Orleans X Iguaçu |
![]() ![]() (13ª Rodada)
1 - 1Nova Orleans X Ipiranga |
![]() ![]() (12ª Rodada)
5 - 0Imperial X Nova Orleans |
![]() ![]() (11ª Rodada)
1 - 3Nova Orleans X Capão Raso |
![]() ![]() (10ª Rodada)
1 - 6Nova Orleans X Bangú |
![]() ![]() (9ª Rodada)
1 - 3Nova Orleans X Novo Mundo |
![]() ![]() (8ª Rodada)
4 - 1Vila Sandra X Nova Orleans |
![]() ![]() (7ª Rodada)
3 - 0Nova Orleans X Combate Barreirinha |
![]() ![]() (6ª Rodada)
5 - 4Santa Quitéria X Nova Orleans |
![]() ![]() (5ª Rodada)
1 - 3Operário Pilarzinho X Nova Orleans |
![]() ![]() (4ª Rodada)
0 - 4Nova Orleans X Olímpico |
![]() ![]() (3ª Rodada)
3 - 0Vila Hauer X Nova Orleans |
![]() ![]() (2ª Rodada)
4 - 1Trieste X Nova Orleans |
![]() ![]() (1ª Rodada)
1 - 0Renovicente X Nova Orleans |