Ao final de cada jogo da Suburbana 2025, será eleito um jogador como o Homem do Jogo. Este jogador será indicado pelo capitão do time vencedor, ou eleito em comum acordo por ambos os capitães, em caso de empate. Este jogador será identificado com um estrela ao lado de seu nome, na página do jogo.
Ao final da rodada, todos os Homens do Jogo serão classificados como os craques daquela rodada e poderão ser consultados aqui nesta página.


Craques das Quartas (Volta)
# | Jogador | Time | Posição |
---|---|---|---|
3 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
5 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
9 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
20 | ![]() | ![]() | Atacante |




Craques das Quartas (Ida)
# | Jogador | Time | Posição |
---|---|---|---|
3 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
11 | ![]() | ![]() | Volante |
17 | ![]() | ![]() | Atacante |
20 | ![]() | ![]() | Atacante |




Craques das Oitavas (Volta)
# | Jogador | Time | Posição |
---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Atacante |
3 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
8 | ![]() | ![]() | Atacante |
10 | ![]() | ![]() | Meia |
10 | ![]() | ![]() | Atacante |
10 | ![]() | ![]() | Atacante |
14 | ![]() | ![]() | Volante |
20 | ![]() | ![]() | Atacante |








Craques das Oitavas (Ida)
# | Jogador | Time | Posição |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Goleiro |
2 | ![]() | ![]() | Atacante |
3 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
8 | ![]() | ![]() | Meia |
8 | ![]() | ![]() | Atacante |
10 | ![]() | ![]() | Meia |
10 | ![]() | ![]() | Atacante |
20 | ![]() | ![]() | Atacante |








Craques da 15ª Rodada
# | Jogador | Time | Posição |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Goleiro | |
4 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
9 | ![]() | ![]() | Atacante |
10 | ![]() | ![]() | Atacante |
14 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
20 | ![]() | ![]() | Volante |
21 | ![]() | ![]() | Lateral |
21 | ![]() | ![]() | Zagueiro |








Craques da 14ª Rodada
# | Jogador | Time | Posição |
---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Lateral |
4 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
4 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
5 | ![]() | ![]() | Meia |
6 | ![]() | ![]() | Volante |
8 | ![]() | ![]() | Atacante |
13 | ![]() | ![]() | Volante |
17 | ![]() | ![]() | Atacante |








Craques da 13ª Rodada
# | Jogador | Time | Posição |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Goleiro |
10 | ![]() | ![]() | Meia |
11 | ![]() | ![]() | Atacante |
11 | ![]() | ![]() | Atacante |
18 | ![]() | ![]() | Lateral |
19 | ![]() | ![]() | Meia |
20 | ![]() | ![]() | Meia |
20 | ![]() | ![]() | Meia |








Craques da 12ª Rodada
# | Jogador | Time | Posição |
---|---|---|---|
1 | Marcelo | ![]() | Goleiro |
10 | ![]() | ![]() | Meia |
10 | ![]() | ![]() | Meia |
11 | ![]() | ![]() | Meia |
16 | ![]() | ![]() | Volante |
18 | ![]() | ![]() | Lateral |
19 | ![]() | ![]() | Meia |
20 | ![]() | ![]() | Volante |








Craques da 11ª Rodada
# | Jogador | Time | Posição |
---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | Lateral |
7 | ![]() | ![]() | Meia |
12 | ![]() | ![]() | Atacante |
15 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
16 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
17 | ![]() | ![]() | Atacante |
20 | ![]() | ![]() | Atacante |
21 | ![]() | ![]() | Lateral |








Craques da 10ª Rodada
# | Jogador | Time | Posição |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Goleiro |
6 | ![]() | ![]() | Lateral |
![]() | ![]() | Meia | |
10 | ![]() | ![]() | Atacante |
10 | ![]() | ![]() | Atacante |
12 | ![]() | ![]() | Meia |
15 | ![]() | ![]() | Volante |
17 | ![]() | ![]() | Atacante |








Craques da 9ª Rodada
# | Jogador | Time | Posição |
---|---|---|---|
4 | ![]() | ![]() | Meia |
9 | ![]() | ![]() | Atacante |
10 | ![]() | ![]() | Meia |
10 | ![]() | ![]() | Meia |
15 | ![]() | ![]() | Atacante |
15 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
20 | ![]() | ![]() | Atacante |
20 | ![]() | ![]() | Atacante |








Craques da 8ª Rodada
# | Jogador | Time | Posição |
---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Lateral |
2 | ![]() | ![]() | Volante |
3 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
5 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
10 | ![]() | ![]() | Atacante |
14 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
14 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
20 | ![]() | ![]() | Atacante |








Craques da 7ª Rodada
# | Jogador | Time | Posição |
---|---|---|---|
1 | Piauí | ![]() | Goleiro |
1 | ![]() | ![]() | Goleiro |
11 | ![]() | ![]() | Atacante |
11 | ![]() | ![]() | Atacante |
11 | ![]() | ![]() | Meia |
17 | ![]() | ![]() | Atacante |
19 | ![]() | ![]() | Lateral |
20 | ![]() | ![]() | Meia |








Craques da 6ª Rodada
# | Jogador | Time | Posição |
---|---|---|---|
5 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
![]() | ![]() | Atacante | |
10 | ![]() | ![]() | Meia |
10 | ![]() | ![]() | Atacante |
11 | ![]() | ![]() | Volante |
13 | ![]() | ![]() | Lateral |
13 | ![]() | ![]() | Volante |
![]() | ![]() | Zagueiro |








Craques da 5ª Rodada
# | Jogador | Time | Posição |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Meia | |
7 | ![]() | ![]() | Meia |
![]() | ![]() | Volante | |
10 | ![]() | ![]() | Atacante |
11 | ![]() | ![]() | Atacante |
12 | ![]() | ![]() | Lateral |
13 | ![]() | ![]() | Volante |
20 | ![]() | ![]() | Meia |








Craques da 4ª Rodada
# | Jogador | Time | Posição |
---|---|---|---|
4 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
5 | ![]() | ![]() | Meia |
5 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
7 | ![]() | ![]() | Atacante |
10 | ![]() | ![]() | Atacante |
11 | ![]() | ![]() | Meia |
16 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
19 | ![]() | ![]() | Meia |








Craques da 3ª Rodada
# | Jogador | Time | Posição |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Goleiro |
6 | ![]() | ![]() | Lateral |
9 | ![]() | ![]() | Meia |
11 | ![]() | ![]() | Atacante |
12 | ![]() | ![]() | Meia |
17 | ![]() | ![]() | Atacante |
20 | ![]() | ![]() | Volante |
21 | ![]() | ![]() | Volante |








Craques da 2ª Rodada
# | Jogador | Time | Posição |
---|---|---|---|
5 | ![]() | ![]() | Volante |
![]() | ![]() | Lateral | |
6 | ![]() | ![]() | Volante |
12 | ![]() | ![]() | Volante |
13 | ![]() | ![]() | Volante |
14 | ![]() | ![]() | Volante |
14 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
20 | ![]() | ![]() | Volante |








Craques da 1ª Rodada







