Atletas
| Rank | Jogador | Time | Posição | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tourinho | ![]() | Atacante | 30 |
| 2 | Dudu Gulin | ![]() | Meia | 29 |
| 3 | Pupo | ![]() | Atacante | 27 |
| 4 | Jean Felipe | ![]() | Meia | 22 |
| 5 | Chupeta | ![]() | Atacante | 20 |
| 6 | Márcio Miksza | ![]() | Atacante | 19 |
| 7 | Lucas Haus | ![]() | Atacante | 18 |
| 8 | Victor Carpi | ![]() | Atacante | 17 |
| 9 | Nandinho | ![]() | Atacante | 17 |
| 10 | Heitor | ![]() | Atacante | 14 |
| 11 | Lucas Bianco | ![]() | Volante | 14 |
| 12 | Vini Belon | ![]() | Atacante | 13 |
| 13 | Gustavo Valêncio | ![]() | Atacante | 13 |
| 14 | Gustavo Oliveira | ![]() | Meia | 12 |
| 15 | JP | ![]() | Meia | 9 |
| 16 | Thiago Ernani | ![]() | Atacante | 9 |
| 17 | Luquinhas | ![]() | Atacante | 9 |
| 18 | Dioguinho | ![]() | Meia | 9 |
| 19 | Rodrigo Schmitt | ![]() | Meia | 9 |
| 20 | Vine | ![]() | Meia | 8 |
| 21 | Lucas Lima | ![]() | Atacante | 8 |
| 22 | Vagner | ![]() | Atacante | 8 |
| 23 | Cantarela | ![]() | Atacante | 8 |
| 24 | Jesus | ![]() | Atacante | 8 |
| 25 | Marco | ![]() | Meia | 8 |
| 26 | Léo Sá | ![]() | Meia | 7 |
| 27 | Bontempo | ![]() | Meia | 7 |
| 28 | Gunnar | ![]() | Lateral | 6 |
| 29 | Santiago | ![]() | Volante | 6 |
| 30 | Legume | ![]() | Atacante | 6 |
| 31 | Serginho | ![]() | Atacante | 6 |
| 32 | Risada | ![]() | Atacante | 6 |
| 33 | Rena | ![]() | Meia | 6 |
| 34 | Gugu | ![]() | Meia | 6 |
| 35 | Gui Zanellato | ![]() | Atacante | 6 |
| 36 | Accioly | ![]() | Atacante | 5 |
| 37 | Kadu | ![]() | Meia | 5 |
| 38 | Kaue Rink | ![]() | Meia | 5 |
| 39 | Caco | ![]() | Volante | 5 |
| 40 | Edson Toninello | ![]() | Meia | 5 |
| 41 | Sérgio Batalha | ![]() | Volante | 5 |
| 42 | Adriano Imperador | ![]() | Atacante | 5 |
| 43 | Danilo Favarim | ![]() | Meia | 5 |
| 44 | Ber Zanellato | ![]() | Meia | 5 |
| 45 | Digo Maingue | ![]() | Meia | 5 |
| 46 | Totti | ![]() | Zagueiro | 4 |
| 47 | Mathias | ![]() | Volante | 4 |
| 48 | Zé | ![]() | Atacante | 4 |
| 49 | Beto | ![]() | Meia | 4 |
| 50 | Mineiro | ![]() | Lateral | 4 |
| 51 | Joma | ![]() | Zagueiro | 4 |
| 52 | Wagner Craque | ![]() | Atacante | 4 |
| 53 | Cerci | ![]() | Meia | 4 |
| 54 | Pedro Reis | ![]() | Volante | 3 |
| 55 | Ricardo | ![]() | Atacante | 3 |
| 56 | Guerra | ![]() | Volante, Meia | 3 |
| 57 | Thiago Rinaldi | ![]() | Meia | 3 |
| 58 | Luciano Neto | ![]() | Atacante | 3 |
| 59 | Rafinha | ![]() | Meia | 3 |
| 60 | Duda | ![]() | Meia | 3 |
| 61 | Levi | ![]() | Meia | 3 |
| 62 | Gabriel Corsato | ![]() | Meia | 3 |
| 63 | Perillo | ![]() | Meia | 3 |
| 64 | Turene | ![]() | Atacante | 3 |
| 65 | Cassiano | ![]() | Meia | 3 |
| 66 | Fabrício | ![]() | Meia | 3 |
| 67 | Tira | ![]() | Volante | 3 |
| 68 | Pehzinho | ![]() | Atacante | 3 |
| 69 | Ronaldo | ![]() | Atacante | 3 |
| 70 | Dodô | ![]() | Goleiro | 2 |
| 71 | Lucas Ritzmann | ![]() | Meia | 2 |
| 72 | Thiago Baggio | ![]() | Zagueiro | 2 |
| 73 | Falavinha | ![]() | Zagueiro | 2 |
| 74 | Lorenzo | ![]() | Volante | 2 |
| 75 | Thilove | ![]() | Atacante | 2 |
| 76 | Iéio | ![]() | Atacante | 2 |
| 77 | Guilherme Oliveira | ![]() | Meia | 2 |
| 78 | Felipe Meister | ![]() | Meia | 2 |
| 79 | Fábio Bastos | ![]() | Atacante | 2 |
| 80 | Manza | ![]() | Meia | 2 |
| 81 | Paulo Ferraz | ![]() | Atacante | 2 |
| 82 | Rafa Schmitt | ![]() | Meia | 2 |
| 83 | Matheus Gulin | ![]() | Volante | 2 |
| 84 | Marcelo Santos | ![]() | Volante | 2 |
| 85 | Ckto | ![]() | Lateral | 2 |
| 86 | Pastori | ![]() | Meia | 2 |
| 87 | Possoli | ![]() | Volante | 2 |
| 88 | Alcimar | ![]() | Meia | 2 |
| 89 | Murigol | ![]() | Zagueiro | 2 |
| 90 | Gabriel Brunetto | ![]() | Atacante | 2 |
| 91 | Lunardi | ![]() | Atacante | 2 |
| 92 | Marcelo Stepora | ![]() | Volante | 2 |
| 93 | Barba | ![]() | Meia | 2 |
| 94 | Felipe Belon | ![]() | Atacante | 2 |
| 95 | Guto | ![]() | Zagueiro | 2 |
| 96 | Evandro Molken | ![]() | Zagueiro | 2 |
| 97 | Anderson Aquino | ![]() | Atacante | 2 |
| 98 | Wesley | ![]() | Goleiro | 1 |
| 99 | Xandeco | ![]() | Lateral | 1 |
| 100 | Guido | ![]() | Zagueiro | 1 |
| 101 | Kloss | ![]() | Zagueiro | 1 |
| 102 | Murilo | ![]() | Zagueiro | 1 |
| 103 | Davi BB | ![]() | Zagueiro | 1 |
| 104 | Ique | ![]() | Lateral | 1 |
| 105 | Ranieri | ![]() | Zagueiro | 1 |
| 106 | Marcelo Gomes | ![]() | Volante | 1 |
| 107 | Petrini | ![]() | Lateral | 1 |
| 108 | Vasques | ![]() | Meia | 1 |
| 109 | Fernando | ![]() | Meia | 1 |
| 110 | Rayan | ![]() | Meia | 1 |
| 111 | Jordano | ![]() | Meia | 1 |
| 112 | Gibinha | ![]() | Volante | 1 |
| 113 | Ponta | ![]() | Lateral | 1 |
| 114 | Matheus Tonieto | ![]() | Lateral | 1 |
| 115 | Gugu Mota | ![]() | Meia | 1 |
| 116 | Hayashida | ![]() | Meia | 1 |
| 117 | Lucas Reck | ![]() | Volante | 1 |
| 118 | Junior Sonosul | ![]() | Meia | 1 |
| 119 | Di | ![]() | Atacante | 1 |
| 120 | Paulão | ![]() | Meia | 1 |
| 121 | Edi | ![]() | Volante | 1 |
| 122 | Jefferson Baptista | ![]() | Atacante | 1 |
| 123 | Lucca Bianco | ![]() | Atacante | 1 |
| 124 | João Fontes | ![]() | Volante | 1 |
| 125 | Comeli | ![]() | Atacante | 1 |
| 126 | Henrique Pupo | ![]() | Meia | 1 |
| 127 | Estrela | ![]() | Zagueiro | 1 |
| 128 | Willian El Tanque | ![]() | Volante | 1 |
| 129 | Nolberto Neto | ![]() | Lateral | 1 |
| 130 | Elon | ![]() | Meia | 1 |
| 131 | Cico | ![]() | Atacante | 1 |
| 132 | Homer | ![]() | Atacante | 1 |
| 133 | Moro | ![]() | Meia | 1 |
| 134 | Lucas Pereira | ![]() | Meia | 1 |
| 135 | Xavier | ![]() | Volante | 1 |
| 136 | Gus Andrade | ![]() | Lateral | 1 |
| 137 | Amauri | ![]() | Atacante | 1 |
| 138 | Marcinho | ![]() | Atacante, Meia | 1 |
| 139 | Xico | ![]() | Volante | 1 |
| 140 | Thomas | ![]() | Atacante | 1 |
| 141 | Destro | ![]() | Atacante | 1 |
| 142 | Gui Mazzo | ![]() | Volante | 1 |
| 143 | Thiagão | ![]() | Atacante | 1 |
| 144 | Cacá | ![]() | Meia | 1 |
| 145 | Molinari | ![]() | Atacante | 1 |
| 146 | Zamorano | ![]() | Atacante | 1 |
| 147 | Pioto | ![]() | Meia | 1 |
| 148 | Dups | ![]() | Meia | 1 |
| 149 | Zanellato | ![]() | Atacante | 1 |
| 150 | João Favarim | ![]() | Goleiro | 0 |
| 151 | Níkolas | ![]() | Goleiro | 0 |
| 152 | Naka | ![]() | Goleiro | 0 |
| 153 | Edu | ![]() | Goleiro | 0 |
| 154 | Bruno (G) | ![]() | Goleiro | 0 |
| 155 | Vinicius | ![]() | Goleiro | 0 |
| 156 | Cristopher | ![]() | Goleiro | 0 |
| 157 | Carlos | ![]() | Goleiro | 0 |
| 158 | Rafael | ![]() | Goleiro | 0 |
| 159 | Norton | ![]() | Goleiro | 0 |
| 160 | Vacaria | ![]() | Goleiro | 0 |
| 161 | Rafael | ![]() | Goleiro | 0 |
| 162 | Moro (G) | ![]() | Goleiro | 0 |
| 163 | Erivelton | ![]() | Goleiro | 0 |
| 164 | Odair | ![]() | Goleiro | 0 |
| 165 | Bruno | ![]() | Goleiro | 0 |
| 166 | Piauí | ![]() | Goleiro | 0 |
| 167 | Ferruci | ![]() | Goleiro | 0 |
| 168 | Daniel | ![]() | Goleiro | 0 |
| 169 | Arthur | ![]() | Goleiro | 0 |
| 170 | Léo | ![]() | Goleiro | 0 |
| 171 | João Victor | ![]() | Goleiro | 0 |
| 172 | Renê | ![]() | Lateral | 0 |
| 173 | Hayashi Jr. | ![]() | Volante | 0 |
| 174 | Luiz Pangracio | ![]() | Lateral | 0 |
| 175 | Saboia | ![]() | Lateral | 0 |
| 176 | Celles | ![]() | Lateral | 0 |
| 177 | Rafa Xavier | ![]() | Lateral | 0 |
| 178 | Valdez | ![]() | Volante | 0 |
| 179 | João Pedro | ![]() | Lateral | 0 |
| 180 | Jean Ronir | ![]() | Lateral | 0 |
| 181 | Jones Salvaro | ![]() | Lateral | 0 |
| 182 | Vini Ratzke | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 183 | Adriano Príncipe | ![]() | Lateral | 0 |
| 184 | Wilson Jr. | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 185 | Maingue | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 186 | Dani Ravazzani | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 187 | Dyou | ![]() | Volante | 0 |
| 188 | Gilson | ![]() | Lateral | 0 |
| 189 | Gulin | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 190 | Renato Traci | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 191 | Pelucio | ![]() | Lateral | 0 |
| 192 | André Carneiro | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 193 | Márcio Moura | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 194 | Reginaldo | ![]() | Lateral | 0 |
| 195 | Igor Mendes | ![]() | Volante | 0 |
| 196 | Rogério Japa | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 197 | Pelanda | ![]() | Volante | 0 |
| 198 | Carioca | ![]() | Meia | 0 |
| 199 | Jair José | ![]() | Lateral | 0 |
| 200 | Gusso | ![]() | Meia | 0 |
| 201 | Oscar Silvério | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 202 | Nilson Andrade | ![]() | Lateral | 0 |
| 203 | Ary | ![]() | Lateral | 0 |
| 204 | Zé Araújo | ![]() | Lateral | 0 |
| 205 | Pazello | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 206 | Trotta | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 207 | Quik | ![]() | Meia | 0 |
| 208 | Villa | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 209 | Xermi | ![]() | Volante | 0 |
| 210 | Marcelo Alisson | ![]() | Volante | 0 |
| 211 | Assunça | ![]() | Volante | 0 |
| 212 | João Morande | ![]() | Volante | 0 |
| 213 | Lincoln | ![]() | Lateral | 0 |
| 214 | Cauduro | ![]() | Lateral | 0 |
| 215 | Osinski | ![]() | Lateral | 0 |
| 216 | Dudu Tarquínio | ![]() | Volante | 0 |
| 217 | Furlani | ![]() | Volante | 0 |
| 218 | Fred Chaves | ![]() | Atacante | 0 |
| 219 | Newmar | ![]() | Lateral | 0 |
| 220 | Marlon | ![]() | Atacante | 0 |
| 221 | Tuca | ![]() | Meia | 0 |
| 222 | Tony | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 223 | Arthur Vale | ![]() | Volante | 0 |
| 224 | Vinicius Melo | ![]() | Atacante | 0 |
| 225 | Leonardo Moura | ![]() | Volante | 0 |
| 226 | Thiago Puchta | ![]() | Meia | 0 |
| 227 | Belon | ![]() | Meia | 0 |
| 228 | Marcondes | ![]() | Lateral | 0 |
| 229 | Bico | ![]() | Meia | 0 |
| 230 | Leonardo Romano | ![]() | Lateral | 0 |
| 231 | Siva | ![]() | Volante | 0 |
| 232 | Cesinha | ![]() | Lateral | 0 |
| 233 | Ricardinho | ![]() | Lateral | 0 |
| 234 | Salva | ![]() | Atacante | 0 |
| 235 | Bruninho | ![]() | Meia | 0 |
| 236 | Gerson | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 237 | Luís Sá | ![]() | Lateral | 0 |
| 238 | Jack | ![]() | Meia | 0 |
| 239 | Wagner Homma | ![]() | Lateral | 0 |
| 240 | Caue Campanelli | ![]() | Lateral | 0 |
| 241 | Elieser | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 242 | Edinho | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 243 | Antônio | ![]() | Lateral | 0 |
| 244 | Eduardo Gomes | ![]() | Lateral | 0 |
| 245 | Julierme | ![]() | Volante | 0 |
| 246 | Alan | ![]() | Volante | 0 |
| 247 | Anderson | ![]() | Lateral | 0 |
| 248 | Nilton Favarim | ![]() | Lateral | 0 |
| 249 | Glaucir | ![]() | Volante | 0 |
| 250 | Rossi | ![]() | Atacante | 0 |
| 251 | Sergio Santalucia | ![]() | Lateral | 0 |
| 252 | Djonatas | ![]() | Lateral | 0 |
| 253 | Armando | ![]() | Meia | 0 |
| 254 | Carlos Alberto | ![]() | Volante | 0 |
| 255 | Greg | ![]() | Atacante | 0 |
| 256 | João Fontana | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 257 | Enzo Tacla | ![]() | Meia | 0 |
| 258 | Enzo | ![]() | Lateral | 0 |
| 259 | Felipe Lino | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 260 | Bizinelli | ![]() | Lateral | 0 |
| 261 | Henrique Manzano | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 262 | Maradona | ![]() | Atacante | 0 |
| 263 | Angioletti | ![]() | Volante | 0 |
| 264 | Ricardo Meister | ![]() | Lateral | 0 |
| 265 | Xandy | ![]() | Lateral | 0 |
| 266 | Parazinho | ![]() | Volante | 0 |
| 267 | Daniel Neves | ![]() | Lateral | 0 |
| 268 | Pedro Rossi | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 269 | GT | ![]() | Atacante | 0 |
| 270 | Gaudêncio | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 271 | Secco | ![]() | Lateral | 0 |
| 272 | Jacaré | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 273 | Daniel Snak | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 274 | Renan | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 275 | João Maranhão | ![]() | Volante | 0 |
| 276 | Dionga | ![]() | Lateral | 0 |
| 277 | Sandrinho | ![]() | Volante, Meia | 0 |
| 278 | Sanfelice | ![]() | Atacante | 0 |
| 279 | Breno Rossi | ![]() | Lateral | 0 |
| 280 | Fabrício Pinheiro | ![]() | Lateral | 0 |
| 281 | Murilo Amaral | ![]() | Lateral | 0 |
| 282 | Jair Rodrigues | ![]() | Atacante | 0 |
| 283 | José Nass | ![]() | Lateral | 0 |
| 284 | Vitor Chaves | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 285 | Ossamu | ![]() | Atacante | 0 |
| 286 | Diego Iapp | ![]() | Meia | 0 |
| 287 | Matheus Schmidt | ![]() | Volante | 0 |
| 288 | Pedro Gomes | ![]() | Lateral | 0 |
| 289 | Garghetti | ![]() | Lateral | 0 |
| 290 | Edu Bittencourt | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 291 | Paulo Ens | ![]() | Volante | 0 |
| 292 | Luizinho | ![]() | Meia | 0 |
| 293 | Gustavo Couto | ![]() | Lateral | 0 |
| 294 | Rodolfo | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 295 | Dizinho | ![]() | Lateral | 0 |
| 296 | Diogo | ![]() | Lateral | 0 |
| 297 | Ogawa | ![]() | Lateral | 0 |
| 298 | Brunetti | ![]() | Atacante | 0 |
| 299 | Angelo | ![]() | Volante | 0 |
| 300 | Almir | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 301 | Zanin | ![]() | Volante | 0 |
| 302 | Jefico | ![]() | Lateral | 0 |
| 303 | Éder Lopes | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 304 | Tuyuty | ![]() | Volante | 0 |
| 305 | Walt | ![]() | Lateral | 0 |
| 306 | Tozo | ![]() | Volante | 0 |
| 307 | Gaska | ![]() | Atacante | 0 |
| 308 | Pedrinho | ![]() | Lateral | 0 |
| 309 | Portela | ![]() | Atacante | 0 |
| 310 | Znupe | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 311 | Gilson Baggio | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 312 | Garanteski | ![]() | Atacante | 0 |
| 313 | José Campos | ![]() | Lateral | 0 |
| 314 | Biel Rava | ![]() | Zagueiro | 0 |
| 315 | Alexandre Duarte | ![]() | Volante | 0 |
| 316 | Felipe Malucelli | ![]() | Atacante | 0 |
| 317 | Paulo Saldanha | ![]() | Volante | 0 |
| 318 | Badu | ![]() | Volante | 0 |
























































































































































































































































































































