| Jogador | Time | Posição | PG | G | A | CA | CV | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Felipe | ![]() | Meia | 43 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 |
Dudu Gulin | ![]() | Meia | 40 | 29 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Pupo | ![]() | Atacante | 36 | 27 | 9 | 2 | 0 | 2 |
Tourinho | ![]() | Atacante | 34 | 30 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Chupeta | ![]() | Atacante | 29 | 20 | 9 | 1 | 0 | 6 |
Lucas Bianco | ![]() | Volante | 26 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 |
Lucas Haus | ![]() | Atacante | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Vini Belon | ![]() | Atacante | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 | 4 |
Márcio Miksza | ![]() | Atacante | 25 | 19 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Nandinho | ![]() | Atacante | 24 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Victor Carpi | ![]() | Atacante | 24 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Heitor | ![]() | Atacante | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 |
Gustavo Oliveira | ![]() | Meia | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Luquinhas | ![]() | Atacante | 17 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Marco | ![]() | Meia | 16 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 |
Gustavo Valêncio | ![]() | Atacante | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Bontempo | ![]() | Meia | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 |
Vine | ![]() | Meia | 15 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 |
Vagner | ![]() | Atacante | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Dioguinho | ![]() | Meia | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Risada | ![]() | Atacante | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 |
Thiago Ernani | ![]() | Atacante | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Léo Sá | ![]() | Meia | 12 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 |
Lucas Lima | ![]() | Atacante | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Guerra | ![]() | Volante, Meia | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 |
Rodrigo Schmitt | ![]() | Meia | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 |
JP | ![]() | Meia | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Accioly | ![]() | Atacante | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Legume | ![]() | Atacante | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Rena | ![]() | Meia | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Gui Zanellato | ![]() | Atacante | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Thilove | ![]() | Atacante | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 |
Santiago | ![]() | Volante | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Gunnar | ![]() | Lateral | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 |
Sérgio Batalha | ![]() | Volante | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Edson Toninello | ![]() | Meia | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Joma | ![]() | Zagueiro | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Gugu | ![]() | Meia | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Fábio Bastos | ![]() | Atacante | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 |
Cantarela | ![]() | Atacante | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Kadu | ![]() | Meia | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Jesus | ![]() | Atacante | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Kaue Rink | ![]() | Meia | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ber Zanellato | ![]() | Meia | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Alcimar | ![]() | Meia | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Tira | ![]() | Volante | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 |
Manza | ![]() | Meia | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Wagner Craque | ![]() | Atacante | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Serginho | ![]() | Atacante | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Digo Maingue | ![]() | Meia | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Zé | ![]() | Atacante | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Matheus Gulin | ![]() | Volante | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 |
Turene | ![]() | Atacante | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Caco | ![]() | Volante | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Pedro Reis | ![]() | Volante | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cerci | ![]() | Meia | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Beto | ![]() | Meia | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Mineiro | ![]() | Lateral | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Lucca Bianco | ![]() | Atacante | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Danilo Favarim | ![]() | Meia | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Adriano Imperador | ![]() | Atacante | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Xermi | ![]() | Volante | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Luciano Neto | ![]() | Atacante | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Xico | ![]() | Volante | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Meister | ![]() | Meia | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Lucas Ritzmann | ![]() | Meia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Guilherme Oliveira | ![]() | Meia | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Pastori | ![]() | Meia | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Thiago Baggio | ![]() | Zagueiro | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Possoli | ![]() | Volante | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Mathias | ![]() | Volante | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Henrique Pupo | ![]() | Meia | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
Jordano | ![]() | Meia | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
Duda | ![]() | Meia | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Totti | ![]() | Zagueiro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Perillo | ![]() | Meia | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Levi | ![]() | Meia | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Cassiano | ![]() | Meia | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Rafinha | ![]() | Meia | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Dodô | ![]() | Goleiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo | ![]() | Volante | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Anderson Aquino | ![]() | Atacante | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Salva | ![]() | Atacante | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cacá | ![]() | Meia | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Luiz Pangracio | ![]() | Lateral | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Thomas | ![]() | Atacante | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Paulão | ![]() | Meia | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Molinari | ![]() | Atacante | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Lucas Reck | ![]() | Volante | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Junior Sonosul | ![]() | Meia | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Diego Iapp | ![]() | Meia | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Paulo Ferraz | ![]() | Atacante | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Marcelo Santos | ![]() | Volante | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Thiago Rinaldi | ![]() | Meia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Fabrício | ![]() | Meia | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Ricardo | ![]() | Atacante | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pehzinho | ![]() | Atacante | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gabriel Corsato | ![]() | Meia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Iéio | ![]() | Atacante | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Felipe Belon | ![]() | Atacante | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ronaldo | ![]() | Atacante | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafa Schmitt | ![]() | Meia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Marcelo Stepora | ![]() | Volante | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Wesley | ![]() | Goleiro | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Murigol | ![]() | Zagueiro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Gibinha | ![]() | Volante | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Rayan | ![]() | Meia | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Ckto | ![]() | Lateral | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Fernando | ![]() | Meia | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Dups | ![]() | Meia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Di | ![]() | Atacante | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Vasques | ![]() | Meia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Dizinho | ![]() | Lateral | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Valdez | ![]() | Volante | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Tuca | ![]() | Meia | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Matheus Tonieto | ![]() | Lateral | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dudu Tarquínio | ![]() | Volante | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Ossamu | ![]() | Atacante | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Gabriel Brunetto | ![]() | Atacante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiago Puchta | ![]() | Meia | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Ary | ![]() | Lateral | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Walt | ![]() | Lateral | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Jean Ronir | ![]() | Lateral | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Falavinha | ![]() | Zagueiro | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Vinicius Melo | ![]() | Atacante | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Armando | ![]() | Meia | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Hayashida | ![]() | Meia | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Lunardi | ![]() | Atacante | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Nolberto Neto | ![]() | Lateral | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Barba | ![]() | Meia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Guto | ![]() | Zagueiro | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Amauri | ![]() | Atacante | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Willian El Tanque | ![]() | Volante | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Evandro Molken | ![]() | Zagueiro | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Lucas Pereira | ![]() | Meia | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Elon | ![]() | Meia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Gui Mazzo | ![]() | Volante | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Edi | ![]() | Volante | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 |
Gugu Mota | ![]() | Meia | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Jefferson Baptista | ![]() | Atacante | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Maingue | ![]() | Zagueiro | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Ique | ![]() | Lateral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Elieser | ![]() | Zagueiro | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Brunetti | ![]() | Atacante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Destro | ![]() | Atacante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kloss | ![]() | Zagueiro | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Parazinho | ![]() | Volante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Ricardinho | ![]() | Lateral | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Tony | ![]() | Zagueiro | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
Xavier | ![]() | Volante | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nilton Favarim | ![]() | Lateral | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ranieri | ![]() | Zagueiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ferruci | ![]() | Goleiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Níkolas | ![]() | Goleiro | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Arthur Vale | ![]() | Volante | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Assunça | ![]() | Volante | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Villa | ![]() | Zagueiro | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Luizinho | ![]() | Meia | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Trotta | ![]() | Zagueiro | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Cico | ![]() | Atacante | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Arthur | ![]() | Goleiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rossi | ![]() | Atacante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Ricardo Meister | ![]() | Lateral | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Ogawa | ![]() | Lateral | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Cesinha | ![]() | Lateral | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Bico | ![]() | Meia | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Pelucio | ![]() | Lateral | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Zanellato | ![]() | Atacante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Zamorano | ![]() | Atacante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pioto | ![]() | Meia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ponta | ![]() | Lateral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Thiagão | ![]() | Atacante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Comeli | ![]() | Atacante | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Estrela | ![]() | Zagueiro | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Guido | ![]() | Zagueiro | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Marcelo Gomes | ![]() | Volante | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Homer | ![]() | Atacante | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Petrini | ![]() | Lateral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Xandeco | ![]() | Lateral | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Moro | ![]() | Meia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
João Fontes | ![]() | Volante | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Marcinho | ![]() | Atacante, Meia | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Murilo | ![]() | Zagueiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Garghetti | ![]() | Lateral | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Wilson Jr. | ![]() | Zagueiro | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Gus Andrade | ![]() | Lateral | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Carlos | ![]() | Goleiro | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Márcio Moura | ![]() | Zagueiro | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Dyou | ![]() | Volante | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Davi BB | ![]() | Zagueiro | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Quik | ![]() | Meia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Zé Araújo | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Furlani | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marlon | ![]() | Atacante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Pazello | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Cauduro | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Lincoln | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Belon | ![]() | Meia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Alisson | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Reginaldo | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
João Morande | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Igor Mendes | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Newmar | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Daniel | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Osinski | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Rafa Xavier | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jones Salvaro | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Bruninho | ![]() | Meia | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Julierme | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Eduardo Gomes | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Alan | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Caue Campanelli | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Antônio | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Gerson | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack | ![]() | Meia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wagner Homma | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Celles | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luís Sá | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Edinho | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leonardo Romano | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcondes | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Siva | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Anderson | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
GT | ![]() | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Felipe Lino | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Djonatas | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Carlos Alberto | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Greg | ![]() | Atacante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Enzo Tacla | ![]() | Meia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Santalucia | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Enzo | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Maradona | ![]() | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Glaucir | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Xandy | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Angioletti | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Daniel Neves | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Henrique Manzano | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pedro Rossi | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bizinelli | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vini Ratzke | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rodolfo | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Adriano Príncipe | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Tuyuty | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Murilo Amaral | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Jair Rodrigues | ![]() | Atacante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Hayashi Jr. | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fred Chaves | ![]() | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Erivelton | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Garanteski | ![]() | Atacante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Piauí | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dionga | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gaska | ![]() | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pedrinho | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tozo | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Portela | ![]() | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
João Victor | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Znupe | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gilson Baggio | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Daniel Snak | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
José Nass | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
José Campos | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Rafael | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fabrício Pinheiro | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Cristopher | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Odair | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vitor Chaves | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Rafael | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pedro Gomes | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
João Pedro | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sanfelice | ![]() | Atacante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Sandrinho | ![]() | Volante, Meia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Breno Rossi | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Renê | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Maranhão | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Renan | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| João Favarim | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saboia | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Vinicius | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alexandre Duarte | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Biel Rava | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Dani Ravazzani | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Jair José | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Jacaré | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
João Fontana | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Gaudêncio | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Leonardo Moura | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gusso | ![]() | Meia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Oscar Silvério | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Carioca | ![]() | Meia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Edu | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pelanda | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rogério Japa | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
André Carneiro | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Renato Traci | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nilson Andrade | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gulin | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Gilson | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Angelo | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Norton | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Felipe Malucelli | ![]() | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gustavo Couto | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Paulo Saldanha | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Léo | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badu | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Éder Lopes | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Almir | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Matheus Schmidt | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bruno (G) | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edu Bittencourt | ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Jefico | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Moro (G) | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Paulo Ens | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Diogo | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Naka | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Secco | ![]() | Lateral | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Vacaria | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zanin | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bruno | ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Legenda:
PG – Participações em Gols, G – Gols, A – Assistências, CA – Cartões Amarelos, CV – Cartões Vermelhos, F – Faltas/Ausências
























































































































































































































































































































